Letošnímu ročníku SKARE jsme poskytli zázemí na naší základně na Seči v termínu 30.4 – 4.5 2014
Coby celkové zhodnocení můžeme říci, že se nám toho snad víc povedlo, než nepovedlo (třebaže to je názor subjektivní a vždy se dá něco udělat lépe). Hostili jsme více než 150 účastníků po čtyři dny, přijali i řadu hostů včetně štábu České Televize, přihlásili více než 80 závodících lodí, vydali více než 750 jídel, navařili 120 litrů čaje, vymotali 54 rolí toaletního papíru (což s kvalitou jídla opravdu nesouviselo), vytočili 15 kubíků vody a propálili za 5.000,- energie. Ale snad to stálo za to.
Musíme poděkovat všem účastníkům za vzornou skautskou reprezentaci, férové závodění i pohodovou atmosféru navzdory klaustrofobickým podmínkám základny (zvláště při dešti a zimě) při tomto počtu osob (obvyklá kapacita – 38 osob). Víme, že jsme všechno nestihli úplně na čas, že jsme se mohli třeba i v něčem neshodnout, ale zase se spousta věcí povedla, děti si zazávodili, vyhráli ti lepší a neprohrál nikdo kdo to nevzdal.
Přístav děkuje všem organizátorům, kdy každý odvedl díl práce (větší či menší; viditelný nebo i skrytý). Rád bych je tu jmenoval, protože to byl kus práce (podle abecedy).
Ambulák, Candát, Čudla, Datel, Delfy, Děda, Digger, Džin, Džína, Efendi, Flint, Kámen, Kosatka, Lenka, Lišák, Logo, Lucka, Medůza, Olda, Rákos, Sam, Stopař, Sumec, Tarbas, Terka a další, kteří pak třeba ani nemohli jet…
Foto & Media:
Asi není příliš nafoukané poznamenat, že díky kormidelníku Lišákovi a super vyvažovací posádce Datel, Vjéďa na FD máme v držení Modrou stuhu 2014, na druhém místě skončil Rákos a triumf přístavu završil Digger s Ambulákem na místě třetím. A v kategorii Vlčat a Žabiček máme mistry republiky VS v posádce: Vosák, Světluška, Štopka a Viktorka, doplněné na „bedně“ na třetím místě umístěnou posádkou: Rosnička, Drnďa, Terka, Šipka
A jak to všechno dále dopadlo: (ke stažení ve formátu .xlsx ZDE)
Vlčata a žabičky | W | |||||||
Středisko | Oddíl | Loď | Třída | Posádka | 1. rozjížďka | 2. Rozjížďka | 3. Rozjížďka | Celkem |
Sedmička Pardubice | 7. | Viktorka | 550 | Vosák, Viktorka, Světluška, Šťopka | 1 | 2 | 3 | |
Albatros Vřesina | Albatros | Bazilišek | 550 | Rybka, Značka, Pinďa, Želva | 5 | 1 | 6 | |
Sedmička Pardubice | 17. | Jurka | 550 | Drnďa, Rosňa, Terka, Šipka | 3 | 3 | 6 | |
Albatros Vřesina | Albatros | Salamander | 550 | Pírko, Blecha, Perníček, Niki | 2 | 5 | 7 | |
4. přístav Praha | Rackové | Racek | 550 | Jiří, Tadeáš, Jáchym, Matěj, Vítek | 4 | 4 | 8 | |
Jablonec | 4. | Rak | 550 | Rocky, Džuzna, Delfín, Vojta | 7 | 6 | 13 | |
Sedmička Pardubice | 7. | Delvaň | 550 | Pampi, Vorvaň, Mlok, Šotek | 6 | 8 | 14 | |
4. přístav Praha | Rackové | Albatros | 550 | Tomáš, Jiří, David, Jan | 8 | 8 | 16 |
S | Skauti a skautky | |||||||
Středisko | Oddíl | Loď | Třída | Posádka | 1. rozjížďka | 2. Rozjížďka | 3. Rozjížďka | Celkem |
Jablonec | 4. | Rak | 550 | Odrazka, Svišť, Vír | 2 | 3 | 2 | 7 |
Albatros Vřesina | Albatros | Viribus Unitis | 550 | Srdíčko, Mravenec, Značka | 1 | 7 | 4 | 12 |
9. přístav Kolín, Žraloci | 9. | Škeble | 550 | Nemo, Ucho, Řezník, Ferda | 6 | 8 | 1 | 15 |
Jablonec | 4. | Rejnok | 550 | Yetti, Píšťalka, Motýlek | 10 | 2 | 7 | 19 |
9. přístav Kolín, Žraloci | 9. | Oskarka | 550 | Šimon, Maník, Doby, Koumák | 5 | 10 | 5 | 20 |
ESKADRA Ostrava | 28. | Brigantina | 550 | Klajd, Tam, Vip | 3 | 9 | 8 | 20 |
JAVOR Česká Třebová | Velrybáři | Orlice | 550 | Ufo, Vlk, Bobr, Skřítek, Godzila | 4 | 14 | 3 | 21 |
Přístav Modrá kotva | Viking | Cutty Sark | 550 | Ondra, Číňan, Honza | 13 | 4 | 6 | 23 |
4. přístav Praha | Bobři | Racek | 550 | Ondřej, Jakub, Richard, Matyáš | 9 | 1 | 14 | 24 |
4. přístav Praha | Albatros | Albatros | 550 | Tomáš, Vít, David | 11 | 5 | 9 | 25 |
Sedmička Pardubice | 7. | Delvaň | 550 | Pampi, Tříska, Vosák | 7 | 6 | 14 | 27 |
Albatros Vřesina | Albatros | Bazilišek | 550 | Viki, Teniska, Bubík | 8 | 14 | 14 | 36 |
1. stř., Šipka Písek | Albatros | Jižní Kříž | 550 | Fanda, Gábina, Karel | 14 | 11 | 14 | 39 |
Jablonec | 4. | A-Hop | 550 | Písnička, Hopík, Energy | 12 | 14 | 14 | 40 |
R | Roveři a Rangers | |||||||
Středisko | Oddíl | Loď | Třída | Posádka | 1. rozjížďka | 2. Rozjížďka | 3. Rozjížďka | Celkem |
9. přístav Kolín, Žraloci | 9. | Škeble | 550 | Špunt, Žiber | 4 | 1 | 1 | 6 |
JAVOR Česká Třebová | Velrybáři | Orlice | 550 | Kofí, Stolička | 1 | 4 | 3 | 8 |
9. přístav Kolín, Žraloci | 9. | Oskarka | 550 | Vočko, Nemo | 3 | 2 | 4 | 9 |
4. přístav Praha | Albatros | Albatros | 550 | Oldřich, Markéta, Tomáš | 5 | 3 | 2 | 10 |
Sedmička Pardubice | 17. | Jurka | 550 | Tříska, Viktorka, Úhoř | 2 | 5 | 5 | 12 |
Albatros Vřesina | Albatros | Viribus Unitis | 550 | Zebra, Mravenec | 8 | 8 | 6 | 22 |
ESKADRA Ostrava | 28. | Briga | 550 | Svišť, Klik, Štika | 8 | 7 | 7 | 22 |
Rackové Havlíčkův Brod | 5. | Hugo | 550 | Wosembo, David, Jára | 8 | 6 | 8 | 22 |
OPEN – 550 | ||||||||
Středisko | Oddíl | Loď | Třída | Posádka | 1. rozjížďka | 2. Rozjížďka | 3. Rozjížďka | Celkem |
9. přístav Kolín, Žraloci | 9. | Oskarka | 550 | Benzín, Cvalda | 2 | 4 | 2 | 8 |
Jablonec | 4. | Rak | 550 | Roman, Radka | 1 | 2 | 6 | 9 |
9. přístav Kolín, Žraloci | 9. | Škeble | 550 | Michal, Žiber | 3 | 5 | 3 | 11 |
Jablonec | 4. | Rejnok | 550 | Tomáš a Tomáš | 5 | 3 | 5 | 13 |
1. stř., Šipka Písek | Albatros | Jižní Kříž | 550 | Radim, Gábina | 14 | 1 | 1 | 16 |
4. přístav Praha | Albatros | Albatros | 550 | David, Jaroslav | 4 | 8 | 9 | 21 |
Jablonec | 4. | Veolka | 550 | Ondřej, Jirka | 9 | 9 | 4 | 22 |
4. přístav Praha | Rackové | Racek | 550 | Martin | 7 | 7 | 10 | 24 |
Jablonec | 4. | A-Hop | 550 | Jan a Jana | 8 | 10 | 7 | 25 |
JAVOR Česká Třebová | 5. | Orlice | 550 | Michal a Tereza | 6 | 11 | 15 | 32 |
Albatros Vřesina | Albatros | Viribus Unitis | 550 | Srdce, Zebra, Síma | 10 | 12 | 11 | 33 |
Přístav Tamatea, Vrbátky | Vrbátky | Fazole | 550 | Hana a Radek | 14 | 6 | 15 | 35 |
Rackové Havlíčkův Brod | 5. | Kačer | 550 | Ert, Eliška, Markéta, Thor | 13 | 15 | 8 | 36 |
Albatros Vřesina | Albatros | Bazilišek | 550 | Bubík, Teniska, Viki, Mravenec | 11 | 15 | 15 | 41 |
Přístav Tamatea, Vrbátky | Vrbátky | Jeseter | 550 | Zdeněk a Libor | 14 | 13 | 15 | 42 |
OPEN – OPEN | ||||||||
Středisko | Oddíl | Loď | Třída | Posádka | 1. rozjížďka | 2. Rozjížďka | 3. Rozjížďka | Celkem |
JAVOR Česká Třebová | Velrybáři | Buldoček | Fireball | Myšák, Bidlo | 1 | 1 | 1 | 3 |
Sedmička Pardubice | 12. | Vykulená bulva | Finn | Rákos | 4 | 3 | 2 | 9 |
Sedmička Pardubice | 12. | Missouri | FD | Lišák, Sumec | 2 | 4 | 3 | 9 |
Sedmička Pardubice | 12. | Njörd | Fireball | Digger, Vjéďa | 3 | 2 | 5 | 10 |
ESKADRA Ostrava | 28. | Kokos | Evropa | Kokos | 5 | 6 | 4 | 15 |
Sedmička Pardubice | 17. | Elka | Evropa | Delfy | 6 | 5 | 7 | 18 |
9. přístav Kolín, Žraloci | 9. | Dragon | Kadet | Špunt, Vočko | 7 | 9 | 8 | 24 |
Albatros Vřesina | Albatros | Lschlt. Zdenko Hudeček | C2 | Efendi | 12 | 7 | 6 | 25 |
9. přístav Kolín | 21. | Plejtvák | Kadet | Voky, Ondra | 8 | 8 | 10 | 26 |
JAVOR Česká Třebová | Velrybáři | Modroočko | Kadet | Houbař, Harry | 9 | 10 | 9 | 28 |
Albatros Vřesina | Albatros | SMS Warasdinov | VC | Šrek | 10 | 12 | 12 | 34 |
9. přístav Kolín | 21. | Želva | Q | Jindra, Kristýnka | 12 | 12 | 12 | 36 |
Pirátská regata:
Umístění | Loď | Číslo | Přístav | Pořadí v cíli | Body za vlajky | Body za pořadí | Body celkem |
1. | Racek | 24 | 4. přístav Praha | 1 | 10 | 3 | 13 |
2. | Victoria | 43 | 7. přístav Pardubice | 2 | 5 | 2 | 7 |
3. | Křížek | 54 | 4. přístav Praha | 4 | 5 | 1 | 6 |
4. | Orlice | 111 | Velrybáři Česká Třebová | 6 | 5 | 1 | 6 |
5. | Jurka | 23 | 7. přístav Pardubice | 8 | 5 | 1 | 6 |
6. | Kačer | 57 | Velrybáři Česká Třebová | 10 | 5 | 1 | 6 |
7. | Basilisk | 6 | Albatros Vřesina | 3 | 0 | 1 | 1 |
8. | Rak | 16 | Fram Jablonec | 5 | 0 | 1 | 1 |
9. | Á Hop | 18 | Fram Jablonec | 7 | 0 | 1 | 1 |
10. | Rejnok | 17 | Fram Jablonec | 9 | 0 | 1 | 1 |
11. | Hugo | 56 | Rackové Havlíčkův Brod | 11 | 0 | 1 | 1 |
12. | Viribus Unitis | 69 | Albatros Vřesina | 12 | 0 | 1 | 1 |
13. | Delvaň | 42 | 7. přístav Pardubice | 13 | 0 | 1 | 1 |
18. | Briga | 2 | Eskadra Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Albatros | 14 | 4. přístav Praha | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Salamander | 67 | Albatros Vřesina | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Viking | 32 | Vikingové Liběchov | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Kačka | 34 | Velrybáři Česká Třebová | 0 | 0 | 0 | 0 |
Objevitel pokladu: | |||||||
Victoria | 7. přístav Pardubice |
Modrá stuha
Středisko | Závod | Oddíl | Loď | Třída | Číslo | Kategorie | Posádka | Pořadí |
Přístav Sedmička Pardubice | MS | 12. | Missouri | FD | FD | MS | Lišák, Datel, Vjéďa | 1 |
Přístav Sedmička Pardubice | MS | 12. | Vykulená bulva | Finn | 2 | MS | Rákos | 2 |
Přístav Sedmička Pardubice | MS | 12. | Njörd | Fireball | 163 | MS | Digger, Ambulák | 3 |
1. stř., Šipka Písek | MS | Albatros | Jižní Kříž | 550 | 65 | MS | Radim, František | 4 |
9. přístav Kolín | MS | Žraloci | Oskarka | 550 | 51 | MS | Benzín, Michal | 5 |
9. přístav Kolín | MS | Žraloci | Škeble | 550 | 52 | MS | Špunt, Žiber, Vočko | 6 |
Albatros Vřesina | MS | Albatros | Viribus Unitis | 550 | 69 | MS | Efendi, Síma, Šrek, Želva | 7 |
9. přístav Kolín | MS | 21. | Plejtvák | Kadet | 6250 | MS | Kubajs, Růžovka | 8 |
Přístav Sedmička Pardubice | MS | 7 + 17. | Toledo | 550 | 41 | MS | Džin, Džína, Candát | 9 |
Fram Jablonec | MS | 4. | Rak | 550 | 16 | MS | Fík, Rocky, Delfín, Džuzna, Vojta | 10 |
ESKADRA Ostrava | MS | 28. | Kokos | Evropa | 27 | MS | Kokos | 11 |
Velrybáři Česká Třebová | MS | 5. | Modroočko | Kadet | 17 | MS | Houbař, Stolička | 12 |
9. přístav Kolín | MS | Žraloci | Dragon | Kadet | 70 | MS | Nemo, Šimon | 13 |
Fram Jablonec | MS | 4. | Á – Hop | 550 | 18 | MS | Honzík, Písnička, Hopík, Energy, Ráďa | 14 |
Velrybáři Česká Třebová | MS | 5. | Orlice | 550 | 111 | MS | Harry, Ufo, Skřítek, Vlk, Bobr | 15 |
4. přístav Praha | MS | Bobři | Kačka | 550 | 34 | MS | Guma, Matyáš | 16 |
Fram Jablonec | MS | 4. | Rejnok | 550 | 17 | MS | Píšťalka, Yetti, Motýlek, Tesák | 17 |
4. přístav Praha | MS | Albatrosové | Albatros | 550 | 14 | MS | David, Tomáš | 18 |
4. přístav Praha | MS | Albatrosové | Křížek | 550 | 54 | MS | Olda, Markéta, David, Maty | 19 |
Fram Jablonec | MS | 4. | Veolka | 550 | 20 | MS | Guru, Vír, Svišť, Odrazka | 20 |
Albatros Vřesina | MS | Albatros | Bazilisk | 550 | 6 | MS | Srdíčko, Viki, Teniska, Bubík, Mravenec | 21 |
1. stř., Šipka Písek | MS | Albatros | Jitřenka | 550 | 70 | MS | Gabriela, Karel | 22 |
Přístav Sedmička Pardubice | MS | 7. + 17. | Victoria | 550 | 43 | MS | Rosnička, Světluška, Tříska | 23 |
Přístav Sedmička Pardubice | MS | 7. | Jurka | 550 | 23 | MS | Kosatka, Viktorka, Drnďa | 24 |
Rackové Havlíčkův Brod | MS | 5. | Hugo | 550 | 56 | MS | Thor, Ert | 25 |
Rackové Havlíčkův Brod | MS | 5. | Kačer | 550 | 57 | MS | Wosembo, Miki, David | 26 |
Albatros Vřesina | MS | Albatros | Salamandr | 550 | 67 | MS | Zebra, Grej, Rubka, Alfréd | 27 |
Flint | MS | Oldboys | Severka | Severka | – | MS | Flint, Olda, Pedy | 28 |
4. přístav Praha | MS | Rackové | Racek | 550 | 24 | MS | Bubo, David, Tomáš, Matěj | D |
9. přístav Kolín | MS | Žraloci | no name | Smart Cat | – | MS | Jiří Širl | D |
Přístav Sedmička Pardubice | MS | 17. | Delvaň | 550 | 42 | MS | Pampi, Vorvaň,Vosák, Šotek | D |
ESKADRA Ostrava | MS | 28. | Briga | 550 | 2 | MS | Klajd, Svišť, Vip | D |
Velrybáři Česká Třebová | MS | 5. | Buldoček | Fireball | – | MS | Myšák, Bidlo, Kofí | D |
Další informace o akci jsou také dostupné na oficiálních stránkách SKARE
Už se můžeme těšit na SKARE 2015 !