Formulář s kalkulací ceny V xlsx formátu je k dispozici ZDE
Výchozí náhled pro cenovou kalkulaci
Doba pobytu | celkem nocí | počet účastníků | ||||||
od | do | |||||||
Kalkulace osobodní | osob | počet noci | Kč | celkem Kč | opraveno | |||
mimo objekt | x 50,- | |||||||
v objektu | x 100,- | |||||||
Zapůjčení materiálu | ||||||||
Zapůjčení stanu s podsadou | 1 ks/noc | 50 Kč | ||||||
Zapůjčení lodí, (1 veslička, 2 kánoe) vesty, | víkend | 4 – 7 dní | ||||||
200,- | 400,- | |||||||
Energie | poč.stav | kon.stav | spotřeba | |||||
vodoměr | x | 130,- | ||||||
Elekt. kWh | x | 10,- | ||||||
Poplatky celkem Kč | ||||||||
Skauti mají slevu 10 Kč na osobu/noc na ubytování. | ||||||||
Minimální platba za víkend pro všechny je 2.500 Kč. | ||||||||
Poplatek uhradit v den odchodu ze základny !!! |